Kolejka 1 | ||||||||
1 | 04.09.2022 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 5:2 |
2 | 04.09.2022 | 13:00 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 1:1 |
3 | 04.09.2022 | 13:40 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Zbieranina | 3:2 |
4 | 04.09.2022 | 14:20 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Wściekłe Psy | 14:1 |
5 | 04.09.2022 | 15:00 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 1:4 |
6 | 04.09.2022 | 15:40 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | IMN | 3:4 |
Kolejka 2 | ||||||||
1 | 11.09.2022 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Militarni | 3:2 |
2 | 11.09.2022 | 13:00 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 3:2 |
3 | 11.09.2022 | 13:40 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 1:7 |
4 | 11.09.2022 | 14:20 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Wściekłe Psy | 1:2 |
5 | 11.09.2022 | 15:00 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Zbieranina | 3:4 |
6 | 11.09.2022 | 15:40 | ![]() | IMN | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 3:2 |
Kolejka 3 | ||||||||
1 | 18.09.2022 | 12:20 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 2:5 |
2 | 18.09.2022 | 13:00 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Junus Team Knurów | 4:2 |
3 | 18.09.2022 | 13:40 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Militarni | 3:1 |
4 | 18.09.2022 | 14:20 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Korona Gliwice | 9:4 |
5 | 18.09.2022 | 00:00 | ![]() | IMN | : | ![]() | Mielno Team | 1:6 |
6 | 18.09.2022 | 15:40 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 4:1 |
Kolejka 4 | ||||||||
1 | 25.09.2022 | 12:20 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Mielno Team | 2:5 |
2 | 25.09.2022 | 13:00 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | IMN | 2:1 |
3 | 25.09.2022 | 13:40 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Korona Gliwice | 3:2 |
4 | 25.09.2022 | 14:20 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 4:3 |
5 | 25.09.2022 | 15:00 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Junus Team Knurów | 9:4 |
6 | 25.09.2022 | 15:40 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 7:3 |
Kolejka 5 | ||||||||
1 | 09.10.2022 | 12:20 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 2:13 |
2 | 09.10.2022 | 13:00 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Junus Team Knurów | 6:0 |
3 | 09.10.2022 | 13:40 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 3:9 |
4 | 09.10.2022 | 14:20 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Militarni | 5:4 |
5 | 09.10.2022 | 15:00 | ![]() | IMN | : | ![]() | Wściekłe Psy | 0:2 |
6 | 09.10.2022 | 15:40 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Zbieranina | 5:4 |
Kolejka 6 | ||||||||
1 | 04.12.2022 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Zbieranina | 9:1 |
2 | 04.12.2022 | 13:00 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | IMN | 9:1 |
3 | 04.12.2022 | 13:40 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 8:0 |
4 | 04.12.2022 | 14:20 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Korona Gliwice | 1:11 |
5 | 11.12.2022 | 12:10 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 6:5 |
6 | 11.12.2022 | 12:50 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 0:3 |
Kolejka 7 | ||||||||
1 | 23.10.2022 | 12:20 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Mielno Team | 2:1 |
2 | 23.10.2022 | 13:00 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Junus Team Knurów | 1:2 |
3 | 23.10.2022 | 13:40 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 2:8 |
4 | 23.10.2022 | 14:20 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Wściekłe Psy | 1:3 |
5 | 23.10.2022 | 15:00 | ![]() | IMN | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 0:10 |
6 | 23.10.2022 | 15:40 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Militarni | 0:8 |
Kolejka 8 | ||||||||
1 | 06.11.2022 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Wściekłe Psy | 9:0 |
2 | 06.11.2022 | 13:00 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Zbieranina | 5:1 |
3 | 06.11.2022 | 13:40 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 10:5 |
4 | 06.11.2022 | 14:20 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 10:2 |
5 | 06.11.2022 | 15:00 | ![]() | Militarni | : | ![]() | IMN | 5:1 |
6 | 06.11.2022 | 15:40 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 11:3 |
Kolejka 9 | ||||||||
1 | 20.11.2022 | 12:20 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Mielno Team | 3:10 |
2 | 20.11.2022 | 13:00 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 0:3 |
3 | 20.11.2022 | 13:40 | ![]() | IMN | : | ![]() | Junus Team Knurów | 2:4 |
4 | 20.11.2022 | 14:20 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Militarni | 6:3 |
5 | 20.11.2022 | 15:00 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 3:7 |
6 | 20.11.2022 | 15:40 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Korona Gliwice | 6:9 |
Kolejka 10 | ||||||||
1 | 27.11.2022 | 13:00 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Wściekłe Psy | 5:2 |
2 | 27.11.2022 | 13:40 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Zbieranina | 5:0 |
3 | 27.11.2022 | 14:20 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 7:2 |
4 | 27.11.2022 | 15:00 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | IMN | 8:1 |
5 | 27.11.2022 | 15:40 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 9:4 |
6 | 27.11.2022 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 6:5 |
Kolejka 11 | ||||||||
1 | 02.10.2022 | 12:20 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Mielno Team | 4:11 |
2 | 02.10.2022 | 13:00 | ![]() | IMN | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 3:7 |
3 | 02.10.2022 | 13:40 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 1:4 |
4 | 02.10.2022 | 14:20 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Junus Team Knurów | 0:3 |
5 | 02.10.2022 | 15:00 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Militarni | 0:9 |
6 | 02.10.2022 | 15:40 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Korona Gliwice | 1:5 |
Kolejka 12 | ||||||||
1 | 02.04.2023 | 12:20 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Mielno Team | 2:1 |
2 | 02.04.2023 | 13:00 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Militarni | 5:5 |
3 | 02.04.2023 | 13:40 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Korona Gliwice | 3:2 |
4 | 02.04.2023 | 14:20 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Junus Team Knurów | 3:2 |
5 | 02.04.2023 | 15:00 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 9:1 |
6 | 02.04.2023 | 15:40 | ![]() | IMN | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 5:4 |
Kolejka 13 | ||||||||
1 | 16.04.2023 | 12:20 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Mielno Team | 5:9 |
2 | 16.04.2023 | 13:00 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Korona Gliwice | 1:6 |
3 | 16.04.2023 | 13:40 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Junus Team Knurów | 2:1 |
4 | 16.04.2023 | 14:20 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 4:6 |
5 | 16.04.2023 | 15:00 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 8:2 |
6 | 16.04.2023 | 15:40 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | IMN | 3:3 |
Kolejka 14 | ||||||||
1 | 29.01.2023 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | IMN | 3:0 |
2 | 29.01.2023 | 13:00 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 2:3 |
3 | 29.01.2023 | 13:40 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Zbieranina | 6:6 |
4 | 29.01.2023 | 14:20 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 3:6 |
5 | 29.01.2023 | 15:00 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Wściekłe Psy | 3:1 |
6 | 29.01.2023 | 15:40 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 2:8 |
Kolejka 15 | ||||||||
1 | 05.02.2023 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 4:2 |
2 | 05.02.2023 | 13:00 | ![]() | IMN | : | ![]() | Zbieranina | 0:4 |
3 | 05.02.2023 | 13:40 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 3:3 |
4 | 05.02.2023 | 14:20 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 1:10 |
5 | 05.02.2023 | 15:00 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Militarni | 1:3 |
6 | 05.02.2023 | 15:40 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Wściekłe Psy | 3:7 |
Kolejka 16 | ||||||||
1 | 12.02.2023 | 12:20 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 7:2 |
2 | 12.02.2023 | 13:00 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Mielno Team | 2:5 |
3 | 12.02.2023 | 13:40 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 5:0 |
4 | 12.02.2023 | 14:20 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Korona Gliwice | 7:2 |
5 | 12.02.2023 | 15:00 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | IMN | 6:2 |
6 | 12.02.2023 | 15:40 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 2:4 |
Kolejka 17 | ||||||||
1 | 19.02.2023 | 12:20 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Mielno Team | 1:2 |
2 | 19.02.2023 | 13:00 | ![]() | IMN | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 3:5 |
3 | 19.02.2023 | 13:40 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 0:5 |
4 | 19.02.2023 | 14:20 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Junus Team Knurów | 4:2 |
5 | 19.02.2023 | 15:00 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Militarni | 2:7 |
6 | 19.02.2023 | 15:40 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Wściekłe Psy | 5:4 |
Kolejka 18 | ||||||||
1 | 26.02.2023 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Korona Gliwice | 4:2 |
2 | 26.02.2023 | 13:00 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 0:2 |
3 | 26.02.2023 | 13:40 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 5:0 |
4 | 26.02.2023 | 14:20 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Zbieranina | 1:2 |
5 | 26.02.2023 | 15:00 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | IMN | 5:0 |
6 | 26.02.2023 | 15:40 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 5:0 |
Kolejka 19 | ||||||||
1 | 05.03.2023 | 12:20 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Mielno Team | 5:4 |
2 | 05.03.2023 | 13:00 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 2:4 |
3 | 05.03.2023 | 13:40 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 3:5 |
4 | 05.03.2023 | 14:20 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Junus Team Knurów | 3:3 |
5 | 05.03.2023 | 15:00 | ![]() | IMN | : | ![]() | Militarni | 4:6 |
6 | 05.03.2023 | 15:40 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | Korona Gliwice | 1:4 |
Kolejka 20 | ||||||||
1 | 12.03.2023 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 5:0 |
2 | 12.03.2023 | 13:00 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Wściekłe Psy | 3:2 |
3 | 12.03.2023 | 13:40 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | IMN | 4:2 |
4 | 12.03.2023 | 14:20 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 2:0 |
5 | 12.03.2023 | 15:00 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Zbieranina | 5:4 |
6 | 12.03.2023 | 15:40 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 9:3 |
Kolejka 21 | ||||||||
1 | 19.03.2023 | 12:20 | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | : | ![]() | Mielno Team | 1:3 |
2 | 19.03.2023 | 13:00 | ![]() | Wściekłe Psy | : | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | 2:5 |
3 | 19.03.2023 | 13:40 | ![]() | Zbieranina | : | ![]() | Militarni | 3:4 |
4 | 19.03.2023 | 14:20 | ![]() | Nexteer Gliwice | : | ![]() | Junus Team Knurów | 4:2 |
5 | 19.03.2023 | 15:00 | ![]() | IMN | : | ![]() | Korona Gliwice | 3:4 |
6 | 19.03.2023 | 15:40 | ![]() | Etisoft Futsal Team | : | ![]() | Tenneco Gliwice | 5:9 |
Kolejka 22 | ||||||||
1 | 26.03.2023 | 12:20 | ![]() | Mielno Team | : | ![]() | Etisoft Futsal Team | 18:2 |
2 | 26.03.2023 | 13:00 | ![]() | Tenneco Gliwice | : | ![]() | IMN | 5:3 |
3 | 26.03.2023 | 13:40 | ![]() | Dzierżążynia Gliwice | : | ![]() | Langsteiner Pharmaceutical | 3:2 |
4 | 26.03.2023 | 14:20 | ![]() | Junus Team Knurów | : | ![]() | Zbieranina | 2:2 |
5 | 26.03.2023 | 15:00 | ![]() | Militarni | : | ![]() | Wściekłe Psy | 12:2 |
6 | 26.03.2023 | 15:40 | ![]() | Korona Gliwice | : | ![]() | Nexteer Gliwice | 5:0 |
NAJWIĘKSZA CHARYTATYWNA LIGA FUTSALU W POLSCE
DZIĘKUJE ZA 11 LAT WSPÓLNEJ GRY!