Kolejka 1 | ||||||||
1 | 04.09.2022 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | Constal Chudów | 1:7 |
2 | 04.09.2022 | 08:40 | ![]() | Szakale | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 3:2 |
3 | 04.09.2022 | 09:20 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | Puzzle | 3:1 |
4 | 04.09.2022 | 10:00 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | FRS Jubilo | 0:14 |
5 | 04.09.2022 | 10:40 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | OPEL Solidarność | 0:1 |
6 | 04.09.2022 | 11:20 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | FC Pachwina | 2:3 |
Kolejka 2 | ||||||||
1 | 11.09.2022 | 08:00 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 9:3 |
2 | 11.09.2022 | 08:40 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 0:0 |
3 | 11.09.2022 | 09:20 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 3:2 |
4 | 11.09.2022 | 10:00 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 5:2 |
5 | 11.09.2022 | 10:40 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | Szakale | 1:3 |
6 | 11.09.2022 | 11:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 8:4 |
Kolejka 3 | ||||||||
1 | 18.09.2022 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 2:4 |
2 | 18.09.2022 | 08:40 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | Constal Chudów | 4:7 |
3 | 18.09.2022 | 09:20 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | Puzzle | 8:4 |
4 | 18.09.2022 | 10:00 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | FRS Jubilo | 4:2 |
5 | 18.09.2022 | 10:40 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | FC Pachwina | 1:9 |
6 | 18.09.2022 | 11:20 | ![]() | Szakale | : | ![]() | OPEL Solidarność | 2:4 |
Kolejka 4 | ||||||||
1 | 25.09.2022 | 08:00 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 2:3 |
2 | 25.09.2022 | 08:40 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 9:2 |
3 | 25.09.2022 | 09:20 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 1:0 |
4 | 25.09.2022 | 10:00 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | Szakale | 4:4 |
5 | 25.09.2022 | 10:40 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 5:1 |
6 | 25.09.2022 | 11:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 0:3 |
Kolejka 5 | ||||||||
1 | 09.10.2022 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 4:4 |
2 | 09.10.2022 | 08:40 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | Constal Chudów | 3:2 |
3 | 09.10.2022 | 09:20 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | FRS Jubilo | 6:0 |
4 | 09.10.2022 | 10:00 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | OPEL Solidarność | 2:1 |
5 | 09.10.2022 | 10:40 | ![]() | Szakale | : | ![]() | FC Pachwina | 2:4 |
6 | 09.10.2022 | 11:20 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 2:3 |
Kolejka 6 | ||||||||
1 | 11.12.2022 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | OPEL Solidarność | 2:2 |
2 | 11.12.2022 | 08:40 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | Szakale | 4:4 |
3 | 11.12.2022 | 09:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 2:7 |
4 | 11.12.2022 | 10:00 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | Puzzle | 3:2 |
5 | 11.12.2022 | 10:40 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 1:2 |
6 | 11.12.2022 | 11:20 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 7:3 |
Kolejka 7 | ||||||||
1 | 23.10.2022 | 08:00 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 4:1 |
2 | 23.10.2022 | 08:40 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 9:1 |
3 | 23.10.2022 | 09:20 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | Constal Chudów | 6:4 |
4 | 23.10.2022 | 10:00 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | FRS Jubilo | 0:2 |
5 | 23.10.2022 | 10:40 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | FC Pachwina | 4:7 |
6 | 23.10.2022 | 11:20 | ![]() | Szakale | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 0:7 |
Kolejka 8 | ||||||||
1 | 06.11.2022 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | FRS Jubilo | 4:3 |
2 | 06.11.2022 | 08:40 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 4:3 |
3 | 06.11.2022 | 09:20 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | Puzzle | 6:2 |
4 | 06.11.2022 | 10:00 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | Szakale | 3:3 |
5 | 06.11.2022 | 10:40 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 1:1 |
6 | 06.11.2022 | 11:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | OPEL Solidarność | 1:4 |
Kolejka 9 | ||||||||
1 | 20.11.2022 | 08:00 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 6:2 |
2 | 20.11.2022 | 08:40 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | Constal Chudów | 2:1 |
3 | 20.11.2022 | 09:20 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 6:1 |
4 | 20.11.2022 | 10:00 | ![]() | Szakale | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 1:2 |
5 | 20.11.2022 | 10:40 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 0:3 |
6 | 20.11.2022 | 11:20 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | FC Pachwina | 4:4 |
Kolejka 10 | ||||||||
1 | 27.11.2022 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | FC Pachwina | 6:3 |
2 | 27.11.2022 | 08:40 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | FRS Jubilo | 1:2 |
3 | 27.11.2022 | 09:20 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 1:2 |
4 | 27.11.2022 | 10:00 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | Puzzle | 4:2 |
5 | 27.11.2022 | 10:40 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | Szakale | 9:5 |
6 | 27.11.2022 | 11:20 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | OPEL Solidarność | 5:1 |
Kolejka 11 | ||||||||
1 | 02.10.2022 | 08:00 | ![]() | Szakale | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 3:3 |
2 | 02.10.2022 | 08:40 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 2:4 |
3 | 02.10.2022 | 09:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | Constal Chudów | 1:7 |
4 | 02.10.2022 | 10:00 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 5:3 |
5 | 02.10.2022 | 10:40 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 5:2 |
6 | 02.10.2022 | 11:20 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 4:1 |
Kolejka 12 | ||||||||
1 | 02.04.2023 | 08:00 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 5:1 |
2 | 02.04.2023 | 08:40 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | Szakale | 11:2 |
3 | 02.04.2023 | 09:20 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 4:2 |
4 | 02.04.2023 | 10:00 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 4:4 |
5 | 02.04.2023 | 10:40 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 1:0 |
6 | 02.04.2023 | 11:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 1:12 |
Kolejka 13 | ||||||||
1 | 16.04.2023 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 0:5 |
2 | 16.04.2023 | 08:40 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | Constal Chudów | 2:4 |
3 | 16.04.2023 | 09:20 | ![]() | Szakale | : | ![]() | Puzzle | 6:4 |
4 | 16.04.2023 | 10:00 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | OPEL Solidarność | 5:0 |
5 | 16.04.2023 | 10:40 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | FRS Jubilo | 1:5 |
6 | 16.04.2023 | 11:20 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | FC Pachwina | 8:2 |
Kolejka 14 | ||||||||
1 | 29.01.2023 | 08:00 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 2:5 |
2 | 29.01.2023 | 08:40 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 6:1 |
3 | 29.01.2023 | 09:20 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | Szakale | 1:2 |
4 | 29.01.2023 | 10:00 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 1:10 |
5 | 29.01.2023 | 10:40 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 2:4 |
6 | 29.01.2023 | 11:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 2:5 |
Kolejka 15 | ||||||||
1 | 05.02.2023 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | Puzzle | 5:3 |
2 | 05.02.2023 | 08:40 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | Constal Chudów | 3:3 |
3 | 05.02.2023 | 09:20 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | OPEL Solidarność | 2:4 |
4 | 05.02.2023 | 10:00 | ![]() | Szakale | : | ![]() | FRS Jubilo | 5:0 |
5 | 05.02.2023 | 10:40 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 1:6 |
6 | 05.02.2023 | 11:20 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | FC Pachwina | 4:1 |
Kolejka 16 | ||||||||
1 | 12.02.2023 | 08:00 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 7:3 |
2 | 12.02.2023 | 08:40 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 3:4 |
3 | 12.02.2023 | 09:20 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 6:11 |
4 | 12.02.2023 | 10:00 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | Puzzle | 4:4 |
5 | 12.02.2023 | 10:40 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | Szakale | 1:8 |
6 | 12.02.2023 | 11:20 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 5:3 |
Kolejka 17 | ||||||||
1 | 19.02.2023 | 08:00 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 1:2 |
2 | 19.02.2023 | 08:40 | ![]() | Szakale | : | ![]() | Constal Chudów | 6:6 |
3 | 19.02.2023 | 09:20 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | FC Pachwina | 7:7 |
4 | 19.02.2023 | 10:00 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | FRS Jubilo | 2:6 |
5 | 19.02.2023 | 10:40 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 8:2 |
6 | 19.02.2023 | 11:20 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 2:2 |
Kolejka 18 | ||||||||
1 | 26.02.2023 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 4:4 |
2 | 26.02.2023 | 08:40 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 2:10 |
3 | 26.02.2023 | 09:20 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 3:1 |
4 | 26.02.2023 | 10:00 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | Szakale | 3:8 |
5 | 26.02.2023 | 10:40 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | OPEL Solidarność | 3:2 |
6 | 26.02.2023 | 11:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | Puzzle | 6:4 |
Kolejka 19 | ||||||||
1 | 05.03.2023 | 08:00 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 3:5 |
2 | 05.03.2023 | 08:40 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 9:2 |
3 | 05.03.2023 | 09:20 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | Constal Chudów | 2:10 |
4 | 05.03.2023 | 10:00 | ![]() | Szakale | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 2:2 |
5 | 05.03.2023 | 10:40 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 8:4 |
6 | 05.03.2023 | 11:20 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | FC Pachwina | 3:0 |
Kolejka 20 | ||||||||
1 | 12.03.2023 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 2:7 |
2 | 12.03.2023 | 08:40 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | OPEL Solidarność | 0:0 |
3 | 12.03.2023 | 09:20 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 1:9 |
4 | 12.03.2023 | 10:00 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | Szakale | 0:5 |
5 | 12.03.2023 | 10:40 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | Puzzle | 4:2 |
6 | 12.03.2023 | 11:20 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | FRS Jubilo | 3:10 |
Kolejka 21 | ||||||||
1 | 19.03.2023 | 08:00 | ![]() | FC Pachwina | : | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | 5:5 |
2 | 19.03.2023 | 08:40 | ![]() | FRS Jubilo | : | ![]() | Constal Chudów | 2:1 |
3 | 19.03.2023 | 09:20 | ![]() | Szakale | : | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | 1:2 |
4 | 19.03.2023 | 10:00 | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | : | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | 6:2 |
5 | 19.03.2023 | 10:40 | ![]() | Puzzle | : | ![]() | Fasberg Gliwice | 0:5 |
6 | 19.03.2023 | 11:20 | ![]() | OPEL Solidarność | : | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | 1:3 |
Kolejka 22 | ||||||||
1 | 26.03.2023 | 08:00 | ![]() | ETP Elektro Artivent Players | : | ![]() | Szakale | 5:5 |
2 | 26.03.2023 | 08:40 | ![]() | PLB Electrolux Zabrze | : | ![]() | LaCasa Futsal Team Gliwice | 8:3 |
3 | 26.03.2023 | 09:20 | ![]() | Constal Chudów | : | ![]() | FC Pachwina | 1:6 |
4 | 26.03.2023 | 10:00 | ![]() | Fasberg Gliwice | : | ![]() | OPEL Solidarność | 4:2 |
5 | 26.03.2023 | 10:40 | ![]() | AMPLIO Młode Wilczki | : | ![]() | FRS Jubilo | 1:1 |
6 | 26.03.2023 | 11:20 | ![]() | Cała Naprzód ecoclean.pl | : | ![]() | Puzzle | 3:1 |
NAJWIĘKSZA CHARYTATYWNA LIGA FUTSALU W POLSCE
DZIĘKUJE ZA 11 LAT WSPÓLNEJ GRY!