Kolejka 1 |
1 | 06.09.2020 | 12:50 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Zbieranina | 6:4 |
2 | 06.09.2020 | 13:30 |  | HL Display | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 1:10 |
3 | 06.09.2020 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | Open The Lock Escape Room | 4:6 |
4 | 06.09.2020 | 14:50 |  | Korona Gliwice | : |  | MŚiW | 0:2 |
5 | 06.09.2020 | 15:30 |  | Puzzle | : |  | Wściekłe Psy | 8:4 |
6 | 06.09.2020 | 16:10 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Pryzmat Zabrze | 3:7 |
7 | 06.09.2020 | 16:50 |  | Nankatsu | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | 2:3 |
Kolejka 2 |
1 | 13.09.2020 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Korona Gliwice | 3:1 |
2 | 13.09.2020 | 13:30 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 5:2 |
3 | 13.09.2020 | 14:10 |  | Wściekłe Psy | : |  | Black Sheep | 1:7 |
4 | 13.09.2020 | 14:50 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | MIG Piast Gliwice | 3:6 |
5 | 13.09.2020 | 15:30 |  | MŚiW | : |  | Puzzle | 3:3 |
6 | 13.09.2020 | 16:10 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Nankatsu | 5:1 |
7 | 13.09.2020 | 16:50 |  | HL Display | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | 4:2 |
Kolejka 3 |
1 | 20.09.2020 | 12:50 |  | Puzzle | : |  | Zbieranina | 6:3 |
2 | 20.09.2020 | 13:30 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 0:2 |
3 | 20.09.2020 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | MŚiW | 3:3 |
4 | 20.09.2020 | 14:50 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Open The Lock Escape Room | 3:3 |
5 | 20.09.2020 | 15:30 |  | Korona Gliwice | : |  | Pryzmat Zabrze | 5:14 |
6 | 20.09.2020 | 16:10 |  | Nankatsu | : |  | Wściekłe Psy | 5:6 |
7 | 20.09.2020 | 16:50 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | 3:0 |
Kolejka 4 |
1 | 27.09.2020 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Black Sheep | 2:4 |
2 | 27.09.2020 | 13:30 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 0:11 |
3 | 27.09.2020 | 14:10 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Korona Gliwice | 5:2 |
4 | 27.09.2020 | 14:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | MIG Piast Gliwice | 1:5 |
5 | 27.09.2020 | 15:30 |  | HL Display | : |  | Puzzle | 4:8 |
6 | 27.09.2020 | 16:10 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Pryzmat Zabrze | |
7 | 27.09.2020 | 16:50 |  | MŚiW | : |  | Nankatsu | 4:2 |
Kolejka 5 |
1 | 04.10.2020 | 12:50 |  | Nankatsu | : |  | Zbieranina | 6:8 |
2 | 04.10.2020 | 13:30 |  | Korona Gliwice | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 2:7 |
3 | 04.10.2020 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | HL Display | 4:6 |
4 | 04.10.2020 | 14:50 |  | Puzzle | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | 11:1 |
5 | 04.10.2020 | 15:30 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | MŚiW | 9:0 |
6 | 04.10.2020 | 16:10 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Open The Lock Escape Room | 2:7 |
7 | 04.10.2020 | 16:50 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Wściekłe Psy | 9:5 |
Kolejka 6 |
1 | 11.10.2020 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | MIG Piast Gliwice | 2:5 |
2 | 11.10.2020 | 13:30 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 6:1 |
3 | 11.10.2020 | 14:10 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Black Sheep | 1:7 |
4 | 11.10.2020 | 14:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | 11:3 |
5 | 11.10.2020 | 15:30 |  | HL Display | : |  | Nankatsu | 5:3 |
6 | 11.10.2020 | 16:10 |  | Korona Gliwice | : |  | Puzzle | 7:5 |
7 | 11.10.2020 | 16:50 |  | MŚiW | : |  | MIG Piast Gliwice | 3:4 |
Kolejka 7 |
1 | 18.10.2020 | 12:50 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Zbieranina | 7:3 |
2 | 18.10.2020 | 13:30 |  | Puzzle | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 0:4 |
3 | 18.10.2020 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | Korona Gliwice | 13:2 |
4 | 18.10.2020 | 14:50 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | HL Display | 6:5 |
5 | 18.10.2020 | 15:30 |  | Nankatsu | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | 6:8 |
6 | 18.10.2020 | 16:10 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | MŚiW | 0:8 |
7 | 18.10.2020 | 16:50 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Wściekłe Psy | 5:4 |
Kolejka 8 |
1 | 25.10.2020 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | 3:0 |
2 | 25.10.2020 | 13:30 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | MIG Piast Gliwice | 4:7 |
3 | 25.10.2020 | 14:10 |  | Puzzle | : |  | Black Sheep | 2:1 |
4 | 25.10.2020 | 14:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 1:7 |
5 | 25.10.2020 | 15:30 |  | MŚiW | : |  | Open The Lock Escape Room | 0:0 |
6 | 25.10.2020 | 16:10 |  | Korona Gliwice | : |  | Nankatsu | 2:3 |
7 | 25.10.2020 | 16:50 |  | HL Display | : |  | Pryzmat Zabrze | 4:5 |
Kolejka 9 |
1 | 15.11.2020 | 12:50 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Zbieranina | 8:5 |
2 | 15.11.2020 | 13:30 |  | Black Sheep | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 3:3 |
3 | 15.11.2020 | 14:10 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Korona Gliwice | 5:5 |
4 | 15.11.2020 | 14:50 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | 0:0 |
5 | 15.11.2020 | 15:30 |  | Nankatsu | : |  | Puzzle | 3:8 |
6 | 15.11.2020 | 16:10 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | HL Display | 1:9 |
7 | 15.11.2020 | 16:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | MŚiW | 1:7 |
Kolejka 10 |
1 | 22.11.2020 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Wściekłe Psy | 5:7 |
2 | 22.11.2020 | 13:30 |  | MŚiW | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 2:0 |
3 | 22.11.2020 | 14:10 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | 7:1 |
4 | 22.11.2020 | 14:50 |  | HL Display | : |  | Open The Lock Escape Room | 4:5 |
5 | 22.11.2020 | 15:30 |  | Korona Gliwice | : |  | HL Display | 9:3 |
6 | 22.11.2020 | 16:10 |  | Puzzle | : |  | MIG Piast Gliwice | 2:4 |
7 | 22.11.2020 | 16:50 |  | Black Sheep | : |  | Nankatsu | 10:0 |
Kolejka 11 |
1 | 29.11.2020 | 12:50 |  | MŚiW | : |  | Zbieranina | 4:2 |
2 | 29.11.2020 | 13:30 |  | Nankatsu | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 0:3 |
3 | 29.11.2020 | 14:10 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Black Sheep | 6:6 |
4 | 29.11.2020 | 14:50 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Korona Gliwice | 3:5 |
5 | 29.11.2020 | 15:30 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Puzzle | 12:8 |
6 | 29.11.2020 | 16:10 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | 1:3 |
7 | 29.11.2020 | 16:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | HL Display | 6:10 |
Kolejka 12 |
1 | 06.12.2020 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 1:5 |
2 | 06.12.2020 | 13:30 |  | Korona Gliwice | : |  | Open The Lock Escape Room | 2:2 |
3 | 06.12.2020 | 14:10 |  | Puzzle | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | 8:1 |
4 | 06.12.2020 | 14:50 |  | HL Display | : |  | MŚiW | 7:5 |
5 | 06.12.2020 | 15:30 |  | Nankatsu | : |  | MIG Piast Gliwice | 7:6 |
6 | 06.12.2020 | 16:10 |  | Black Sheep | : |  | Pryzmat Zabrze | 6:5 |
7 | 06.12.2020 | 16:50 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Wściekłe Psy | 7:2 |
Kolejka 13 |
1 | 13.12.2020 | 12:50 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | 2:0 |
2 | 13.12.2020 | 13:30 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Black Sheep | 1:6 |
3 | 13.12.2020 | 14:10 |  | Zbieranina | : |  | HL Display | 1:7 |
4 | 13.12.2020 | 14:50 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Puzzle | 2:0 |
5 | 13.12.2020 | 15:30 |  | MŚiW | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | 3:2 |
6 | 13.12.2020 | 16:10 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Nankatsu | 10:7 |
7 | 13.12.2020 | 16:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | Korona Gliwice | 2:3 |
Kolejka 14 |
1 | 28.02.2021 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | |
2 | 28.02.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | HL Display | |
3 | 28.02.2021 | 14:10 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Black Sheep | |
4 | 28.02.2021 | 14:50 |  | MŚiW | : |  | Korona Gliwice | |
5 | 28.02.2021 | 15:30 |  | Wściekłe Psy | : |  | Puzzle | |
6 | 28.02.2021 | 16:10 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | MIG Piast Gliwice | |
7 | 28.02.2021 | 16:50 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Nankatsu | |
Kolejka 15 |
1 | 07.03.2021 | 12:50 |  | Korona Gliwice | : |  | Zbieranina | |
2 | 07.03.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Pryzmat Zabrze | |
3 | 07.03.2021 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | Wściekłe Psy | |
4 | 07.03.2021 | 14:50 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | |
5 | 07.03.2021 | 15:30 |  | Puzzle | : |  | MŚiW | |
6 | 07.03.2021 | 16:10 |  | Nankatsu | : |  | Open The Lock Escape Room | |
7 | 07.03.2021 | 16:50 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | HL Display | |
Kolejka 16 |
1 | 14.03.2021 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Puzzle | |
2 | 14.03.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | |
3 | 14.03.2021 | 14:10 |  | MŚiW | : |  | Black Sheep | |
4 | 14.03.2021 | 14:50 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | MIG Piast Gliwice | |
5 | 14.03.2021 | 15:30 |  | HL Display | : |  | Korona Gliwice | |
6 | 14.03.2021 | 16:10 |  | Wściekłe Psy | : |  | Nankatsu | |
7 | 14.03.2021 | 16:50 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Pryzmat Zabrze | |
Kolejka 17 |
1 | 21.03.2021 | 12:50 |  | Black Sheep | : |  | Zbieranina | |
2 | 21.03.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | |
3 | 21.03.2021 | 14:10 |  | Korona Gliwice | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | |
4 | 21.03.2021 | 14:50 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Wściekłe Psy | |
5 | 21.03.2021 | 15:30 |  | Puzzle | : |  | HL Display | |
6 | 21.03.2021 | 16:10 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Open The Lock Escape Room | |
7 | 21.03.2021 | 16:50 |  | Nankatsu | : |  | MŚiW | |
Kolejka 18 |
1 | 28.03.2021 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Nankatsu | |
2 | 28.03.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Korona Gliwice | |
3 | 28.03.2021 | 14:10 |  | HL Display | : |  | Black Sheep | |
4 | 28.03.2021 | 14:50 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Puzzle | |
5 | 28.03.2021 | 15:30 |  | MŚiW | : |  | MIG Piast Gliwice | |
6 | 28.03.2021 | 16:10 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | |
7 | 28.03.2021 | 16:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | Pryzmat Zabrze | |
Kolejka 19 |
1 | 11.04.2021 | 12:50 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Zbieranina | |
2 | 11.04.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Open The Lock Escape Room | |
3 | 11.04.2021 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | |
4 | 11.04.2021 | 14:50 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Wściekłe Psy | |
5 | 11.04.2021 | 15:30 |  | Nankatsu | : |  | HL Display | |
6 | 11.04.2021 | 16:10 |  | Puzzle | : |  | Korona Gliwice | |
7 | 11.04.2021 | 16:50 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | MŚiW | |
Kolejka 20 |
1 | 18.04.2021 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Pryzmat Zabrze | |
2 | 18.04.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Puzzle | |
3 | 18.04.2021 | 14:10 |  | Korona Gliwice | : |  | Black Sheep | |
4 | 18.04.2021 | 14:50 |  | HL Display | : |  | MIG Piast Gliwice | |
5 | 18.04.2021 | 15:30 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Nankatsu | |
6 | 18.04.2021 | 16:10 |  | MŚiW | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | |
7 | 18.04.2021 | 16:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | Open The Lock Escape Room | |
Kolejka 21 |
1 | 25.04.2021 | 12:50 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Zbieranina | |
2 | 25.04.2021 | 13:30 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | |
3 | 25.04.2021 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | Puzzle | |
4 | 25.04.2021 | 14:50 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Wściekłe Psy | |
5 | 25.04.2021 | 15:30 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | MŚiW | |
6 | 25.04.2021 | 16:10 |  | Nankatsu | : |  | Korona Gliwice | |
7 | 25.04.2021 | 16:50 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | HL Display | |
Kolejka 22 |
1 | 09.05.2021 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | Open The Lock Escape Room | |
2 | 09.05.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Black Sheep | |
3 | 09.05.2021 | 14:10 |  | Korona Gliwice | : |  | MIG Piast Gliwice | |
4 | 09.05.2021 | 14:50 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Pryzmat Zabrze | |
5 | 09.05.2021 | 15:30 |  | Puzzle | : |  | Nankatsu | |
6 | 09.05.2021 | 16:10 |  | HL Display | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | |
7 | 09.05.2021 | 16:50 |  | MŚiW | : |  | Wściekłe Psy | |
Kolejka 23 |
1 | 16.05.2021 | 12:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | Zbieranina | |
2 | 16.05.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | MŚiW | |
3 | 16.05.2021 | 14:10 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | |
4 | 16.05.2021 | 14:50 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | HL Display | |
5 | 16.05.2021 | 15:30 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Korona Gliwice | |
6 | 16.05.2021 | 16:10 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Puzzle | |
7 | 16.05.2021 | 16:50 |  | Nankatsu | : |  | Black Sheep | |
Kolejka 24 |
1 | 30.05.2021 | 12:50 |  | Zbieranina | : |  | MŚiW | |
2 | 30.05.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Nankatsu | |
3 | 30.05.2021 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | MIG Piast Gliwice | |
4 | 30.05.2021 | 14:50 |  | Korona Gliwice | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | |
5 | 30.05.2021 | 15:30 |  | Puzzle | : |  | Pryzmat Zabrze | |
6 | 30.05.2021 | 16:10 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | Open The Lock Escape Room | |
7 | 30.05.2021 | 16:50 |  | HL Display | : |  | Wściekłe Psy | |
Kolejka 25 |
1 | 06.06.2021 | 12:50 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | Zbieranina | |
2 | 06.06.2021 | 13:30 |  | Open The Lock Escape Room | : |  | Korona Gliwice | |
3 | 06.06.2021 | 14:10 |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | : |  | Puzzle | |
4 | 06.06.2021 | 14:50 |  | MŚiW | : |  | HL Display | |
5 | 06.06.2021 | 15:30 |  | MIG Piast Gliwice | : |  | Nankatsu | |
6 | 06.06.2021 | 16:10 |  | Pryzmat Zabrze | : |  | Black Sheep | |
7 | 06.06.2021 | 16:50 |  | Wściekłe Psy | : |  | Dzierżążynia II Gliwice | |
Kolejka 26 |
1 | 13.06.2021 | 12:50 |  | HL Display | : |  | Zbieranina | |
2 | 13.06.2021 | 13:30 |  | Cała Naprzód ecoclean.pl | : |  | MIG Piast Gliwice | |
3 | 13.06.2021 | 14:10 |  | Black Sheep | : |  | MIG Piast Gliwice Oldboje | |
4 | 13.06.2021 | 14:50 |  | Puzzle | : |  | Open The Lock Escape Room | |
5 | 13.06.2021 | 15:30 |  | Dzierżążynia II Gliwice | : |  | MŚiW | |
6 | 13.06.2021 | 16:10 |  | Nankatsu | : |  | Pryzmat Zabrze | |
7 | 13.06.2021 | 16:50 |  | Korona Gliwice | : |  | Wściekłe Psy | |